Détail véhicule : Crossline
Caractéristiques techniques :
| MODÈLES | CROSSLINE GT | ||
| Moteur | Diesel | ESSENCE | |
| Disposition | à l'avant transversal | ||
| Cylindrée (cm3) | 599 | 505 | |
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne | ||
| Alimentation et dépollution | injection et chambres de turbulence | injection multi points séquentielle et catalyseur | |
| Refroidissement | liquide | ||
| Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 11,2 (15,2 à 3600) | 15 (20,4 à 5100) | |
| Couple (mN à tr/min | 34 à 2200 | 34 à 2150 | |
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3600 | 5350 | |
| Carburant | gazole | essence sans plomb | |
| Alternateur (W) | 500 | ||
| Batterie | 12 V 40 Ah | ||
| Puissance administrative (France) | 6CV | 6CV | |
| Transmission automatique par variateur | |||
| Roues motrices | avant | ||
| Pont réducteur inverse | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière | ||
| Freinage de sécurité à double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garnitures | |||
| Disques avant diamètre (mm) | 210 | ||
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 | ||
| Suspension ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet | |||
| Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux + barre stabilisatrice avant pour la Scouty GTR² | |||
| Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux | |||
| Pneumatiques | |||
| Dimensions: | 155/65R14 | ||
Dimensions, poids et performances :
| Carrosserie | ABS acrylique sur structure aluminium | ||
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 | ||
| Nombre de places | 4 | ||
| Volume du coffre (l) | 190/1000*** | ||
| Dimensions hors tout (mm) | |||
| Longueur | 2990 | ||
| Largeur | 1500 | ||
| Empattement | 2000 | ||
| Voie avant | 1345 | ||
| Voie arrière | 1345 | ||
| Poids à vide (kg) | 400 | ||
| Poids à vide en ordre de marche | 450 | ||
| Poids total autorisé en charge | 715 | ||
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 350 | ||
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 470 | ||
| Performances | |||
| Vitesse maximale (Km/h) | 85 | 98 | |
| Consommation pour 100 Km (litres) | 3,94 | 6,0 | |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 | 16 | |
| Autonomie (Km) | environ 380 | environ 250 | |
| Émission de CO2 (g/km) | 103,6 | 143 | |
Coloris :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Noir+gris argent* | Bleu marine +gris argent | Orange* | Gris argent | Gris acier | Blanc nacré* |
* Teinte carrosserie disponible, uniquement en version Premium.
**En France, se conduit avec Permis B1 ou équivalent. Renseignez-vous auprès de votre distributeur agréé. Véhicules homologués selon la directive européenne (2002/24/CE).
*** Volume de coffre avec sièges arrières rabattus.
GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE.KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.
AIXAM ASSISTANCE : 2 ANS D'ASSISTANCE DÉPANNAGE. VÉHICULES RECYCLABLES À PRÈS DE 100%.
Véhicule homologué selon la norme européenne (directive 2002/24/CE)









