Détail véhicule : Multitruck :: Fourgon
Multitruck :: Fourgon
ACCESSIBILITÉ :
Champion ! Le seuil de chargement de 38 cm (version diesel), simplifie les opérations de chargement / déchargement. La porte latérale (option) apporte encore plus de souplesse d’utilisation.
VOLUME :
3m3 en version Fourgon, multitruck accueille les palettes standards.
La bâche en PVC (option) offre une grande polyvalence tout en préservant le coffre sous plateau (d’ 1m3).
ÉCONOMIQUE :
Dans sa version électrique, MEGA multitruck apporte la flexibilité nécessaire aux déplacements en sites fermés. D’un usage économique, c’est la solution à vos multiples besoins (courrier, entretien, maintenance…).
CARACTÉRISTIQUEs :
| Moteur Thermique | Moteur ELECTRIQUE | ||||
| Caractérisque | Diesel 400 | Diesel 600 | AC Power batteries ouvertes | AC Power batteries étanches | Electrique sans permis * |
| homologation | Quadricycles légers (directive 2002/24/CE cat. L6e) | Quadricycles lourds (directive 2002/24/CE cat. L7e) | Quadricycles lourds(directive 2002/24/CE cat. L7e) | Quadricycles légers(directive 2002/24/CE cat. L6e) | |
| Motorisation | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 | Moteur électrique 48V Asynchrone AC Power - variateur électronique 450A | Moteur électrique 48V Courant continu à excitation séparée - variateur électronique continu 400A | |
| Disposition | à l'avant transversal | ||||
| Puissance maximale | 4 kW CEE à 3 200 tr/mn | 11,2 kW CEE à 3 600 tr/mn | 8 kW nominal avec récupération d‘énergie 13 kW en crête | 4 kW nominal avec récupération d‘énergie 11 kW en crête | |
| Couple maximal | 14 Nm à 2 400 tr/mn | 34 Nm à 2 200 tr/mn | 45 Nm à 2 000 tr/mn S2-5’ | 30 Nm à 2 100 tr/mn S2-5’ | |
| Réservoir | 24 litres | _ | |||
| Transmission | Automatique - rapport 1:12 | Automatique - rapport 1:10 | Automatique - rapport 1:12.3 | Automatique - rapport 1:8.4 | |
| Convertisseur - Batterie accessoire | _ | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |||
| Batteries de traction | _ | 8 x batteries Plomb ouvert 6V | 12 x batteries Plomb étanches 12V | 12 x batteries Plomb étanches 12V | |
| Chargeur | _ | HF - embarqué - prise domestique 220V - 16A | |||
| Temps de recharge | _ | 8 à 10 heures pour une recharge complète | |||
| Alternateur - batterie accessoires | 500W - 12V 40Ah | _ | |||
| Vitesse maxi | env 45 km/h | env 75 km/h | env 45 km/h | ||
| Autonomie ** | _ | Jusqu‘à 45 km | Jusqu‘à 65 km | Jusqu‘à 60 km | |
| Rampe maxi au PTC | _ | >20% | 18% | ||
| Consommation | env 3,5 litres / 100 Km | env 4,5 litres / 100 Km | _ | ||
| Emissions CO2 *** | 77,9 g/km | 117 g/km | 0 g/km | ||
| Charge utile**** | Jusqu'à 625 kg | ||||
| Poids équipement de finition fourgon | 85 | ||||
| Charge maxi admissible sur l'essieu AV | 390 | 475 | 520 | ||
| Charge maxi admissible sur l'essieu AR | 450 | 690 | 690 | ||
* En France
** Usage professionnel, dépend des conditions d‘utilisation: nous consulter
*** Mesures effectuées selon le cycle décrit dans la directive 97/24/CE modifiée 2003/77/CE
**** Doit inclure la charge embarquée ainsi que les masses conducteur, passager, équipement de finition, options et accessoires
| Empattement | 2325 |
| Longueur hors tout | 3328 |
| Largeur hors tout (hors rétroviseurs) | 1490 |
| Hauteur hors tout* | 1830 |
| Longueur utile de chargement | 1505 |
| Largeur intérieure mini | 900 |
| Largeur intérieure maxi | 1415 |
| Hauteur intérieure (thermique)* | 1468 |
| Hauteur intérieure (batteries étanches)* | 1368 |
| Hauteur intérieure (batteries ouvertes)* | 1298 |
| Volume intérieur (m3) | 3 |
| Hauteur chargement (thermique)* | 380 |
| Hauteur chargement (batteries étanches)* | 480 |
| Hauteur chargement (batteries ouvertes)* | 550 |
| Largeur supérieure ouverture de portes AR | 1000 |
| Largeur inférieur ouverture de portes AR | 970 |
| Hauteur ouverture de portes AR | 1345 |
| Garde au sol avant* | 155 |
| Garde au sol arrière* | 200 |
| Voie avant | 1299 |
| Voie arrière | 1273 |
| Porte à faux arrière | 560 |
* Véhicule à vide + ou - 20 mm
4 coloris au choix :