Méga Multitruck Plateau ridelles, l’utilitaire astucieux.
Méga Multitruck Plateau ridelles, l’utilitaire astucieux.
PRATIQUE :
Avec MEGA multitruck l’utilitaire est au service de l’utilisateur. Les ridelles aluminium sont rabattables et amovibles. Avec les rehausses grillagées, vous disposez de 3m3 pour optimiser vos tournées en toute sécurité. Benne basculante avec vérin hydraulique pour un déchargement facile et rapide.
ROBUSTE :
Aluminium, polyester, ABS, des matériaux résistants à la corrosion. Carrosserie ABS, une technologie éprouvée à mémoire de forme. MEGA multitruck est l’outil idéal pour le transport des déchets verts.
FONCTIONNEL :
Plancher plat et levier de vitesse au tableau de bord, l’opérateur descend facilement des deux côtés de la cabine, selon les contraintes de son travail. Le coffre de rangement, d’une capacité d’ 1m3 permet à l’utilisateur de sécuriser son matériel. L’habitacle, confortable, dispose de nombreux rangements prévus pour l’outillage et les effets personnels.
ADAPTE A VOTRE METIER :
Doté d’une transmission automatique par variateur, MEGA multitruck apporte à l’opérateur une grande souplesse d’utilisation et confort de conduite exceptionnel. La version électrique autorise des déplacements sans bruit et sans nuisance pour les riverains.
CARACTÉRISTIQUEs :
| Moteur Thermique | Moteur ELECTRIQUE | ||||
| Caractérisque | Diesel 400 | Diesel 600 | AC Power batteries ouvertes | AC Power batteries étanches | Electrique sans permis * |
| homologation | Quadricycles légers (directive 2002/24/CE cat. L6e) | Quadricycles lourds (directive 2002/24/CE cat. L7e) | Quadricycles lourds(directive 2002/24/CE cat. L7e) | Quadricycles légers(directive 2002/24/CE cat. L6e) | |
| Motorisation | KUBOTA DIESEL 400 cm3 | KUBOTA DIESEL 599 cm3 | Moteur électrique 48V Asynchrone AC Power - variateur électronique 450A | Moteur électrique 48V Courant continu à excitation séparée - variateur électronique continu 400A | |
| Disposition | à l'avant transversal | ||||
| Puissance maximale | 4 kW CEE à 3 200 tr/mn | 11,2 kW CEE à 3 600 tr/mn | 8 kW nominal avec récupération d‘énergie 13 kW en crête | 4 kW nominal avec récupération d‘énergie 11 kW en crête | |
| Couple maximal | 14 Nm à 2 400 tr/mn | 34 Nm à 2 200 tr/mn | 45 Nm à 2 000 tr/mn S2-5’ | 30 Nm à 2 100 tr/mn S2-5’ | |
| Réservoir | 24 litres | _ | |||
| Transmission | Automatique - rapport 1:12 | Automatique - rapport 1:10 | Automatique - rapport 1:12.3 | Automatique - rapport 1:8.4 | |
| Convertisseur - Batterie accessoire | _ | DC/DC 300W - 12V 40Ah | |||
| Batteries de traction | _ | 8 x batteries Plomb ouvert 6V | 12 x batteries Plomb étanches 12V | 12 x batteries Plomb étanches 12V | |
| Chargeur | _ | HF - embarqué - prise domestique 220V - 16A | |||
| Temps de recharge | _ | 8 à 10 heures pour une recharge complète | |||
| Alternateur - batterie accessoires | 500W - 12V 40Ah | _ | |||
| Vitesse maxi | env 45 km/h | env 75 km/h | env 45 km/h | ||
| Autonomie ** | _ | Jusqu‘à 45 km | Jusqu‘à 65 km | Jusqu‘à 60 km | |
| Rampe maxi au PTC | _ | >20% | 18% | ||
| Consommation | env 3,5 litres / 100 Km | env 4,5 litres / 100 Km | _ | ||
| Emissions CO2 *** | 77,9 g/km | 117 g/km | 0 g/km | ||
| Charge utile**** | Jusqu'à 625 kg | ||||
| Poids équipement de finition fourgon | 85 | ||||
| Charge maxi admissible sur l'essieu AV | 390 | 475 | 520 | ||
| Charge maxi admissible sur l'essieu AR | 450 | 690 | 690 | ||
* En France
** Usage professionnel, dépend des conditions d‘utilisation: nous consulter
*** Mesures effectuées selon le cycle décrit dans la directive 97/24/CE modifiée 2003/77/CE
**** Doit inclure la charge embarquée ainsi que les masses conducteur, passager, équipement de finition, options et accessoires
| Empattement | 2325 |
| Longueur hors tout | 3331 |
| Largeur hors tout (hors rétroviseurs) | 1545 |
| Hauteur hors tout* | 1800 |
| Longueur utile du plateau | 1630 |
| Largeur utile du plateau | 1488 |
| Largeur intérieure mini du coffre inférieur | 900 |
| Hauteur ridelles | 290 |
| Hauteur de chargement du coffre (diesel)* | 380 |
| Hauteur de chargement du coffre (batteries ouvertes)* | 480 |
| Hauteur de chargement du coffre (batteries étanches)* | 550 |
| Hauteur du sol au plateau * | 760 |
| Garde au sol avant* | 155 |
| Garde au sol arrière* | 200 |
| Voie avant | 1299 |
| Voie arrière | 1273 |
| Porte à faux arrière | 563 |
* Véhicule à vide + ou - 20 mm
4 coloris au choix :