Détail véhicule : Scouty R
Caractéristiques techniques :
| MOTORISATION | SCOUTY R | SCOUTY GTR² | |
| Moteur | Diesel | ESSENCE | |
| Disposition | à l'avant transversal | ||
| Cylindrée (cm3) | 400 | 505 | |
| Nb et disposition des cylindres | 2 en ligne | ||
| Alimentation et dépollution | injection indirecte | injection multi points séquentielle | |
| Refroidissement | liquide | ||
| Puissance maximale kW CEE (CV à Tr/min) | 4 (5,4 à 3200) | 15 (20,4 à 5100) | |
| Couple (mN à tr/min | 14 à 2400 | 34 à 2150 | |
| Régime maxi en charge (tr/min) | 3200 | 5350 | |
| Carburant | gazole | essence sans plomb | |
| Alternateur (W) | 500 | ||
| Batterie | 12 V 40 Ah | ||
| Puissance administrative (France) | 1CV | 6CV | |
| Transmission automatique par variateur | |||
| Traction | avant | ||
| Pont réducteur inverse | 1 rapport avant + neutre + 1 rapport arrière | ||
| Rapport de réduction | 1/12 | 1/8 | |
| Freinage double circuit avec limiteur et rattrapage automatique d'usure des garnitures | |||
| Disques avant diamètre (mm) | 172 | 210 | |
| Tambours arrière diamètre (mm) | 160 | ||
| Suspension ressort HLE et amortisseurs hydrauliques à double effet | |||
| Avant : roues indépendantes type pseudo Mac Pherson triangulé, ressorts hélicoïdaux + barre stabilisatrice avant pour la Scouty GTR² | |||
| Arrière : roues indépendantes, bras tirés, ressorts hélicoïdaux | |||
Dimensions, poids et performances :
| Carrosserie | ABS acrylique sur structure aluminium | ||
| Direction à crémaillère, rayon de braquage (m) | 4 | ||
| Nombre de places | 2 | ||
| Volume du coffre (l) | 400 | ||
| Avec hard top rangé | 330 | ||
| Dimensions hors tout (mm) | |||
| Longueur | 2763 | ||
| Largeur | 1506 | ||
| Empattement | 1744 | ||
| Voie avant | 1343 | ||
| Voie arrière | 1314 | ||
| Poids à vide (kg) | 350 | 380 | |
| Poids total autorisé en charge | 640 | 675 | |
| Poids maxi admissible sur l'essieu avant | 350 | ||
| Poids maxi admissible sur l'essieu arrière | 400 | 500 | |
| Performances | |||
| Vitesse maximale (Km/h) | 45 | 93 | |
| Consommation pour 100 Km (litres) | 2,96 | environ 5 | |
| Capacité du réservoir (litres) | 16 | ||
| Autonomie (Km) | 450 à 500 | environ 300 | |
Coloris :
![]() |
![]() |
![]() |
| Blanc nacré | Gris Acier | Orange safran+ Gris Acier¹ |
¹Kit carrosserie gris acier seulement pour le modèle orange safran
²En France, se conduit avec Permis B1 ou équivalent. Renseignez-vous auprès de votre distributeur agréé. Véhicule homologué selon la norme européenne (directive 2002/24/CE)
GARANTIE 2 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE.KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ.
AIXAM ASSISTANCE : 2 ANS D'ASSISTANCE DÉPANNAGE. VÉHICULES RECYCLABLES À PRÈS DE 100%.
Véhicule homologué selon la norme européenne (directive 2002/24/CE)






